| Essentials | ||
Статус | Launched | |
Дата выпуска | Q4'08 | |
Номер процессора | P8700 | |
Количество ядер | 2 | |
Тактовая частота | 2.53 GHz | |
Кэш-память 2 уровня | 3 MB | |
Частота системной шины | 1066 MHz | |
Четность системной шины | No | |
Набор команд | 64-bit | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
Литография | 45 nm | |
Макс. расч. мощность | 25 W | |
Диапазон напряжения VID | 1.00V - 1.25V | |
Рекомендуемая цена для покупателей | TRAY: $209,00 | |









Хранилища данных 19" 2U Supermicro XEON E5-1620v2 3.70 GHz/16GB RAM/HDD 4TB *12(48TB)/RAID 0/1/5/6/10/50/60
Готовый сервер 19" 1U 2*Intel® Xeon® GOLD 5115/ SUPERMICRO SYS-6019P-MT/16GB DDR4 ECC REG/1TB SATA3 HDD
Готовый сервер19" 1U Intel® Xeon® E-2244G 3.8GHz/8M/4 Core, 8 Threads/16GB DDR4 ECC Kinsgton/256GB SSD/2*2TB SATA3 WD/Supermicro MBD-X11SCM-F S1151, RAID 0.1.5.10, IPMI, 2*GbLan/CSE-813MTQ-350CB 350W