PRIMERGY | ![]() | ||
Двухпроцессорный сервер экономического класса | |||
| Сервер PRIMERGY Econel 200 является недорогой и простой в использовании платформой, имеющей возможность работы с двумя процессорами Intel® Xeon®. Штатный процессор дает возможность начать работу; установка второго процессора | |||
| делает ваш бизнес готовым к вызовам завтрашнего дня. Тем временем, испытанный и надежный функционал - память с кодом исправления ошибок ( ECC ) и интегрированный контроллер RAID 1 (<зеркалирование>) защищает вашу информацию от потерь и искажений. | |||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПРЕИМУЩЕСТВА | ||
| До двух процессоров Intel® Xeon®, контроллер RAID на системной плате с поддержкой 2-х жестких дисков SATA, память типа DDR1 SDRAM PC2700, слоты ввода/вывода PCI Express. | Новейшие технологии обеспечивают высокую производительность и низкие эксплуатационные расходы. Возможность развития системы в соответствии с нуждами бизнеса. | ||
| Интегрированные средства зеркалирования (RAID 1) для дисков SATA, память с кодом исправления ошибок ECC, средство управления PRIMERGY ServerView Suite. | Испытанные компоненты для защиты данных. Система, простая в установке и управлении. | ||
Цена: 1660 y.e. (215 800 руб.)









Cовременный компьютер (системный блок) для работы в офисе или дома на базе нового процессора Intel Dual-Core 2900/3M S1155 OEM/G2020. При работе с данным системным блоком пользователь имеет возможность просматривать фильмы, работать с офисными программами. Данная конфигурация отличается невысокой ценой при сборке из достаточно современных комплектующих.
Процессор Intel Dual-Core G6950 BX80616G6950 2.80 3M LGA1156
Материнская плата LGA1156, ATX, H55, QPI, DDR3 1600, PCIe 2.0x16 or PCIex1,PCI, GbE
Оперативная память 1024Mb DDRIII
Жесткий диск 250Gb SATAII 7200 RPM
Корпус ATX 350W
Сетевая карта 10/100/1000.
Готовый сервер 19" 3U 2*Intel® Xeon® Silver 4110/ SUPERMICRO 6039P-E1CR16H/ 16GB DDR4 ECC REG/16*8TB SATA3 HDD RAID6 /2*128 SSD RAID1
Хранилища данных 19" 4U Supermicro XEON E5-1620v2 3.70 GHz/16GB RAM/HDD 4TB *36(144TB)/RAID 0/1/5/6/10/50/60